
チャート引用元:SBI証券
| 事業内容 | 機械 |
| 2026年5月27日株価 | 1,319円 |
| 予想配当利回り | 4.93% |
| 株主優待 | × |
| ・株は100株の保有 ・新NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 配当金 |
| 2026年(令和8年) |
今日のマロンさん・これから偵察に出発よ〜

株主優待
チャート引用元:SBI証券
| 事業内容 | 機械 |
| 2026年5月27日株価 | 1,319円 |
| 予想配当利回り | 4.93% |
| 株主優待 | × |
| ・株は100株の保有 ・新NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 配当金 |
| 2026年(令和8年) |
今日のマロンさん・これから偵察に出発よ〜

コメント