
チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | 不動産業 |
| 2026年5月31日株価 | 909.6円 |
| 予想配当利回り | 4.84% |
| 株主優待 | × |
| ・株は100株の保有 ・新NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 配当金 |
| 2026年(令和8年) |
今日のマロンさん・いつもねんねの時間です☺️

株主優待
チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | 不動産業 |
| 2026年5月31日株価 | 909.6円 |
| 予想配当利回り | 4.84% |
| 株主優待 | × |
| ・株は100株の保有 ・新NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 配当金 |
| 2026年(令和8年) |
今日のマロンさん・いつもねんねの時間です☺️

コメント