
チャート引用元:SBI証券
| 事業内容 | サービス業 |
| 2026年5月29日株価 | 2,365円 |
| 予想配当利回り | 4.57% |
| 株主優待 | × |
| ・株は100株の保有 ・新NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 配当金 |
| 2026年(令和8年) |
今日のマロンさん・私も寝るわ

株主優待
チャート引用元:SBI証券
| 事業内容 | サービス業 |
| 2026年5月29日株価 | 2,365円 |
| 予想配当利回り | 4.57% |
| 株主優待 | × |
| ・株は100株の保有 ・新NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 配当金 |
| 2026年(令和8年) |
今日のマロンさん・私も寝るわ

コメント