
チャート引用元:SBI証券
| 事業内容 | 情報・通信 |
| 2026年5月26日株価 | 1,734円 |
| 予想配当利回り | 4.04% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 9月 |
| 優待内容 | QUOカード |
| 優待内容 | 優待獲得株数 |
| QUOカード1,000円相当 | 100株以上 |
| 権利月 9月 | ・株は100株の保有 ・新NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2026年(令和8年) | |||
| 2027年(令和9年) | |||
| 2028年(令和10年) |
今日のマロンさん・何か面白いもの見つけたかな?

株主優待
チャート引用元:SBI証券
| 事業内容 | 情報・通信 |
| 2026年5月26日株価 | 1,734円 |
| 予想配当利回り | 4.04% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 9月 |
| 優待内容 | QUOカード |
| 優待内容 | 優待獲得株数 |
| QUOカード1,000円相当 | 100株以上 |
| 権利月 9月 | ・株は100株の保有 ・新NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2026年(令和8年) | |||
| 2027年(令和9年) | |||
| 2028年(令和10年) |
今日のマロンさん・何か面白いもの見つけたかな?

コメント