
チャート引用元:SBI証券より
落ちとるの〜💦
| 事業内容 | 食料品 |
| 2026年5月30日株価 | 4,910円 |
| 予想配当利回り | 3.16% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 3月 |
| 優待内容 | 自社グループ商品 |
私がこの銘柄を買った当初は配当金が6%を超えておりました。株価が若干高いのですが下落傾向でしたので思い切って購入。が、その後配当金が3%台に落ち現在落胆しているところであります💦あ〜あ💦
| 優待内容 | 優待獲得株数 | 備考 |
| 自社グループ商品 5,000円相当 | 200株以上 | 優待に代えて寄付選択可 |
| 権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・新NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2026年(令和8年) | |||
| 2027年(令和9年) |
今日のマロンさん・奥の部屋に引き篭り中


コメント