イントランスのこの恐ろしい20年チャートを見てください💦

チャート引用元:SBI証券より
ぎゃーーーーーーーー😱
| 事業内容 | 不動産業 |
| 2025年1月29日株価 | 106円 |
| 予想配当利回り | 0% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 3月9月 |
| 優待内容 | デジタルギフト券 |
| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 |
| デジタルギフト券 5,000円 | 1,000株以上 | Amazonギフト券・QUOカードPay・ nanacoから選択。ネット等で要手続 |
| ホテル宿泊券(20%割引) | 1,000株以上 | 「Homm Stay NAGI KYOTO SANJO」 で利用可 |
あの手この手の優待で株主を誘ってくるイントランスですが、もう優待がトラップにしか見えないのは私だけでしょうか💦

数回だけ届いたクッキー等のお菓子。
| 権利月 3月 | ・株は00株の保有 ・一般口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2019年(平成31年) (令和元年) | 6月22日 | お菓子届く | ー |
| 優待改悪 | 保有数500株 | ||
| 2020年(令和2年) | 6月6日 8月26日 | カタログ届く クッキー届く | ー ー |
| 優待改悪 | |||
| 2021年(令和3年) | ー | ー | ー |
| 2022年(令和4年) | ー | ー | ー |
| 優待変更 | |||
| 2023年(令和5年) | 6月10日 | QUOカード1,000円届く | ー |
| 優待拡充 | |||
| 株を売却 | もう優待いらん!! |
[今日のマロンさん・また写真撮ってるわ〜💢]
-1024x683.jpeg)

コメント