それではUBEの30年チャートを見ていきましょう。はいどーぞ!

| 事業内容 | 化学 |
| 2026年3月5日株価 | 2,586.5円 |
| 予想配当利回り | 4.25% |
| 株主優待 | × |

次はUBEの製品の一例をご紹介していきましょう

エラストマー・ポリブタジエンラバー(ゴムの代表品種の1つ)

ナイロン樹脂

液化ガス

セラミックス
上記写真4点・ロゴ引用元:SBI証券より
私が1億人いてもこれらの製品を作れません💦なんとも情けない…
| ・株は100株の保有 ・特定口座 | ||
| 年度 | 日付 | 配当金 |
| 2022年(令和4年) | 7月4日 12月5日 | 3,985円 3,985円 |
| 2023年(令和5年) | 7月3日 12月5日 | 3,586円 3,985円 |
| 2024年(令和6年) | 7月2日 12月5日 | 4,383円 4,383円 |
| 2025年(令和7年) | 6月30日 12月4日 | 4,383円 4,383円 |
| 2026年(令和8年) |
[今日のマロンさん・朝のお散歩🎶]


コメント