TOKAI ホールディングスの20年チャートからどうぞ
チャート引用元:SBI証券
事業内容 | 卸売業 |
2024年9月2日株価 | 990円 |
予想配当利回り | 3.43% |
株主優待 | |
権利月 | |
優待内容 |
<勝手な独り言>こちらも優待族には人気の銘柄です。お水やQUOカード等が頂けます。私がこの銘柄を購入した時の株価は300円程度。大変安く購入出来、優待も年2回と良かったのですが、優待申し込みの手続きが少し面倒に感じる事があり、数年で売却してしまいました。
権利月 3月9月 | ・株は100株の保有 ・NISA口座 | ||
年度 | 日付 | 株主優待 | 配当金 |
2014年(平成26年) | 6月30日 8月23日 11月28日 | 優待申込書届く QUOカード500円届く 優待申込書届く | 600円 ー 600円 |
2015年(平成27年) | 2月1日 6月29日 8月23日 11月30日 | QUOカード500円届く 優待申込書届く QUOカード500円届く 優待申込書届く | ー 600円 ー 600円 |
2016年(平成28年) | 2月5日 6月27日 7月30日 12月1日 | QUOカード500円届く 優待申込書届く QUOカード500円届く 優待申込書届く | ー 800円 ー 1,100円 |
2017年(平成29年) | 1月19日 | QUOカード500円届く | ー |
株を売却 |
コメント