
チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | 情報・通信 |
| 2026年6月1日株価 | 4,535円 |
| 予想配当利回り | 4.84% |
| 株主優待 | × |
| ・株は20株の保有 ・新NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 配当金 |
| 2026年(令和8年) |
新NISA枠のお金を使い果たし20株しか購入できませんでした💦
今日のマロンさん・何?

株主優待
チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | 情報・通信 |
| 2026年6月1日株価 | 4,535円 |
| 予想配当利回り | 4.84% |
| 株主優待 | × |
| ・株は20株の保有 ・新NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 配当金 |
| 2026年(令和8年) |
新NISA枠のお金を使い果たし20株しか購入できませんでした💦
今日のマロンさん・何?

コメント