
チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | サービス業 |
| 2026年5月18日株価 | 1,084円 |
| 予想配当利回り | 4.43% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 6月12月 |
| 優待内容 | QUOカード |
| 権利月 6月12月 | ・株は100株の保有 ・新NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2026年(令和8年) | |||
| 2027年(令和9年) |
今日のマロンさん・朝の空気を吸っています

Uncategorized
チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | サービス業 |
| 2026年5月18日株価 | 1,084円 |
| 予想配当利回り | 4.43% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 6月12月 |
| 優待内容 | QUOカード |
| 権利月 6月12月 | ・株は100株の保有 ・新NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2026年(令和8年) | |||
| 2027年(令和9年) |
今日のマロンさん・朝の空気を吸っています

コメント