まずはJIAの10年チャートを見ていきましょう。ではどーぞ!
ありゃりゃ〜のチャートですね〜💦ですが最近新株予約権(株主無償割当)があり、それを行使し売ったので、少〜しですが受渡金を頂けました。よー意味が分かりませんでしたが本当にありがとうございました。
事業内容 | 証券・商品先物取引業 |
2024年5月15日株価 | 1,299円 |
予想配当利回り | 1.24% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 12月 |
優待内容 | QUOカード等 |
こちらの企業の四季報のお仕事内容を読んでも、わたくし、ちんぷんかんぷんです〜💦下の図も、ぱっと見、訳がわかりません。
下の図解でしたら、お仕事内容、私でも理解できました。小学生レベル💦
優待内容名 | 優待獲得株数 | 1年以上継続保有 | 2年以上継続保有 | 3年以上継続保有 |
QUOカード 0円 | 100株以上 | 500円 | 1,000円 | 3,000円 |
〃 〃 500円 | 200株以上 | 1,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
〃 〃 1,000円 | 2,000株以上 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
証券新聞デジタル購読券 9,000円相当(3ケ月分) | 100株以上 | 9,000円相当 (3ケ月分) | 18,000円相当 (6ケ月分) | 36,000円相当 (12ケ月分) |
証券新聞デジタル購読券 9,000円相当(3ケ月分) | 200株以上 | 18,000円相当 (6ケ月分) | 36,000円相当 (12ケ月分) | 36,000円相当 (12ケ月分) |
証券新聞デジタル購読券 18,000円相当(6ケ月分) | 2,000株以上 | 36,000円相当 (12ケ月分) | 36,000円相当 (12ケ月分) | 36,000円相当 (12ケ月分) |
日本証券新聞は上記パンフレット記載の管理番号とパスワードを入力して購読可能になります。
権利月 12月 | ・株は100株の保有 ・特定口座 | ||
年度 | 日付 | 株主優待 | 配当金 |
2021年(令和3年) | 3月29日 9月1日 | QUOカード1,000円 ー | 1,275円 1,275円 |
2022年(令和4年) | 3月31日 9月5日 | QUOカード1,000円 ー | 1,275円 1,275円 |
2023年(令和5年) | 3月30日 8月31日 | QUOカード1,000円 ー | 1,275円 1,275円 |
2024年(令和6年) | 3月28日 9月2日 | QUOカード3,000円 ー | 1,275円 957円 |
[今日のマロンさん・耳かきしてくれるの〜?]
コメント