ショーエイの20年チャートを覗いてみましょう。
チャート引用元:SBI証券より
株価が下がりそこから600円をヨコヨコの状態が数年続いていますね〜。
事業内容 | 化学 |
2024年5月7日株価 | 592円 |
予想配当利回り | 3.39% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 3月9月 |
優待内容 | 優待ポイント |
優待内容名 | 優待獲得株数 |
株主優待ポイント 3,000ポイント | 500株以上 |
〃 〃 4,000ポイント | 600株以上 |
〃 〃 5,000ポイント | 700株以上 |
〃 〃 6,000ポイント | 800株以上 |
〃 〃 7,000ポイント | 900株以上 |
〃 〃 10,000ポイント | 1,000株以上 |
〃 〃 30,000ポイント | 2,000株以上 |
大変小刻みに刻んでくるショーエイの株主優待。
株主優待はWebサイトより商品を選ぶ形となっております。
権利月 3月9月 | ・株は100株の保有 ・NISA口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2020年(令和2年) | 6月27日 12月26日 | QUOカード1,000円 QUOカード1,000円 | 2,000円 ー |
2021年(令和3年) | 6月26日 12月13日 | QUOカード1,000円 QUOカード1,000円 | 2,000円 ー |
優待は500株〜に変更 | |||
2022年(令和4年) | 6月28日 | ー | 2,000円 |
2023年(令和5年) | 6月29日 | ー | 2,000円 |
2024年(令和6年) | 6月27日 | ー | 2,000円 |
以前の株主優待はQUOカードでした。もらって終わりなので私はQUOカードの方が好きな優待です。
こちらの優待は専用のWebサイトに入り、膨大な数の商品から好きな商品を選び、その商品がちゃんと届く事を確認する。そして入っていた箱等の処理まで考えると一連の行程が大変面倒くさいな〜と思ってしまいます。これを人は老化現象というのでしょうかね〜💦
[今日のマロンさん・香箱座り❤️]
コメント