リンクアンドモチベーションの激しい株価乱降下の20年チャートをご覧ください。

チャート引用元:SBI証券
2018年の最高値1,400円が2年後には300円と、恐ろしい恐ろしい値動きですね💦2022年12月権利分を最後に優待制度を廃止したのも今の株価低迷の原因となっているのではないでしょうか。
長期保有ほど優待金額が増える優待制度を廃止して長年の株主の落胆させたこの企業、なんと2年後に又優待復活をするという信じられない発表をいたしました。『やったー嬉しい!』という株主よりも『はぁ?いい加減にせいよ💢』という株主の方が多かったのではないかと思います。これは私個人の感想ですが
| 事業内容 | サービス業 |
| 2025年10月21日株価 | 509円 |
| 予想配当利回り | 3.14% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 6月12月 |
| 優待内容 | デジタルギフト |


写真引用元:リンクアンドモチベーションHPより
| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 1年以上継続 | 2年以上継続 | 3年以上継続 | 5年以上継続 |
| デジタルギフト | 1,000株以上 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 |
| 〃 | 2,500株以上 | 6,250円 | 12,500円 | 18,750円 | 25,000円 |
| 〃 | 5,000株以上 | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 | 50,000円 |
| 〃 | 10,000株以上 | 25,000円 | 50,000円 | 75,000円 | 100,000円 |
| 〃 | 15,000株以上 | 37,500円 | 75,000円 | 112,500円 | 150,000円 |
| 〃 | 20,000株以上 | 50,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 |
見てるだけで苦々しい新優待内容です💢
私は優待が廃止されてから少しづつ株を売っていたので現在は優待をもらう権利はありません。今後は全て株を売っていく方向に進むと思います
| 権利月 6月12月 | ・株は1,000株保有 ・一般口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2016年(平成28年) | 9月23日 12月25日 | ー ー | 997円 1,116円 |
| 2017年(平成29年) | 3月25日 6月23日 9月25日 12月26日 | ー ー QUOカード1,500円 ー | 1,116円 1,196円 1,196円 1,275円 |
| 2018年(平成30年) | 3月24日 6月23日 9月25日 12月22日 | QUOカード1,500円 ー QUOカード3,000円 ー | 1,275円 1,355円 1,355円 1,355円 |
| 2019年(平成31年) (令和元年) | 3月23日 6月25日 9月26日 12月26日 | QUOカード3,000円 ー QUOカード6,000円 ー | 1,355円 1,435円 1,435円 1,435円 |
| 2020年(令和2年) | 3月26日 6月26日 9月26日 12月26日 | QUOカード6,000円 ー QUOカード6,000円 ー | 1,435円 1,435円 1,435円 1,435円 |
| 2021年(令和3年) | 3月26日 6月26日 9月24日 12月27日 | QUOカード6,000円 ー QUOカード8,000円 ー | 1,435円 1,435円 1,435円 1,515円 |
| 2022年(令和4年) | 3月29日 6月27日 9月26日 12月26日 | QUOカード10,000円 ー QUOカード10,000円 ー | 1,515円 1,515円 1,515円 1,515円 |
| ギャァーーーーー!! | 優待制度廃止 | いや〜💦 | |
| 2023年(令和5年) | 3月27日 6月27日 9月26日 12月26日 | QUOカード10,000円 ー ー ー | 1,594円 2,232円 2,232円 2,232円 |
| 2024年(令和6年) | 3月26日 6月26日 9月27日 12月27日 | ー ー ー ー | 2,311円 2,311円 2,391円 2,391円 |
| 株一部売却 | ・株は500株保有 | ||
| 優待制度復活 | いい加減にせよ💢 | ||
| 2025年(令和7年) | 3月27日 6月27日 9月29日 | ー ー ー | 1,842円 1,555円 1,555円 |

きっちり使い果たした最後の10,000円QUOカード。
[今日のマロンさん・お外をチェック!]


コメント