権利月 2月 優待制度廃止 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2018年(平成30年) | 5月1日 5月18日 | ー 割引券5,000円分 | 1,116円 ー |
2019年(平成31年) (令和元年) | 5月2日 5月18日 | ー 割引券5,000円分 | 1,196円 ー |
株を売却済 |
権利月 2月 優待制度廃止 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2018年(平成30年) | 5月1日 5月18日 | ー 割引券5,000円分 | 1,116円 ー |
2019年(平成31年) (令和元年) | 5月2日 5月18日 | ー 割引券5,000円分 | 1,196円 ー |
株を売却済 |
コメント