ではイオン北海道の30年チャートを見ていきましょう。
チャート引用元:SBI証券より
皆さん、このチャートを見てどんな感想をお持ちですか?可もなく不可もなくが私の感想です。(つまんない回答💦)
事業内容 | 小売業 |
2024年10月17日株価 | 889円 |
予想配当利回り | 1.8% |
株主優待 | ⭕️ |
権利月 | 2月 |
優待内容 | 優待券 |
写真引用元:イオンHPより
『イオンのあるまちに住みたい』….心からそう思ってますとも…。というか『イオンがないと暮らせません』までに依存している状況の私です。
写真引用元:イオンHPより
イオンモールには①優待を使用できる店が多数有②休憩する場所が多数有③車を無料で、しかも広いので楽々駐車できる④車があるので多量の買い物をしても荷物を持つ心配がない。などなど、利点がたくさんありますね〜🎵気楽に行けて1日中遊べる素敵な場所だと思います〜🎶
優待内容名 | 優待獲得株数 | 3年以上継続保有 |
優待券(100円)25枚 | 100株以上 | ー |
〃 〃 50枚 | 200株以上 | ー |
〃 〃 100枚 | 500株以上 | 自社ギフトカード2,000円 |
〃 〃 150枚 | 1,000株以上 | 〃 〃 〃 |
〃 〃 200枚 | 2,000株以上 | 〃 〃 4,000円 |
〃 〃 〃 | 3,000株以上 | 〃 〃 6,000円 |
〃 〃 〃 | 5,000株以上 | 〃 〃 10,000円 |
イオンの優待券は1,000円ごとに1枚使用できます♩ですから999円以下だと使えません。優待券を握り締めながら「○円足りなかったかー!」と自分の計算ミスに悶絶している株主がレジ前で多数発生しているとだろうと私は想像しております。
写真引用元:SBI証券より
しかし買い物の時にペリペリ捲るのが最近面倒臭いと感じております。これを人は老化現象と呼ぶのでしょうか💦
権利月 2月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年 度 | 日付 | 優 待 | 配当金 |
2015年(平成27年) | 5月25日 | イオン系列割引券2,500円分 | 797円 |
2016年(平成28年) | 5月25日 | イオン系列割引券2,500円分 | 797円 |
2017年(平成29年) | 5月6日 | イオン系列割引券2,500円分 | 797円 |
2018年(平成30年) | 5月2日 | イオン系列割引券2,500円分 | 1,196円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 5月2日 5月21日 | イオン系列割引券2,500円分 総会参加イオンカード1,000円 | 957円 ー |
2020年(令和2年) | 4月30日 | イオン系列割引券2,500円分 | 957円 |
2021年(令和3年) | 4月28日 | イオン系列割引券2,500円分 | 957円 |
2022年(令和4年) | 5月2日 | イオン系列割引券2,500円分 | 957円 |
2023年(令和5年) | 5月1日 | イオン系列割引券2,500円分 | 957円 |
2024年(令和6年) | 5月1日 | イオン系列割引券2,500円分 | 1,435円 |
[今日のマロンさん・うるさいのが部屋に入ってきたわ💦]
コメント