明光の30年チャートです

チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | サービス業 |
| 2025年7月22日株価 | 757円 |
| 予想配当利回り | 3.46% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 8月 |
| 優待内容 | QUOカード |
| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 3年以上継続保有 |
| QUOカード 500円 | 100株以上 | プラス1,000円 |
| 〃 〃 1,000円 | 500株以上 | 〃 〃 |
| 〃 〃 1,500円 | 1,000株以上 | 〃 〃 |


| 権利月 8月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
| 年 度 | 日付 | 優 待 | 配当金 |
| 2014年(平成26年) | 5月8日 11月22日 | ー QUOカード3,000円 | 1,275円 1,275円 |
| 2015年(平成27年) | 5月2日 11月21日 | ー QUOカード3,000円 | 1,355円 1,355円 |
| 2016年(平成28年) | 5月9日 11月21日 | ー QUOカード1,000円 | 1,515円 1,515円 |
| 2017年(平成29年) | 5月6日 11月20日 | ー QUOカード3,000円 | 1,594円 1,594円 |
| 2018年(平成30年) | 5月7日 11月24日 | ー QUOカード3,000円 | 1,674円 1,674円 |
| 2019年(平成31年) (令和元年) | 5月8日 11月16日 | ー QUOカード3,000円 | 1,196円 1,196円 |
| 2020年(令和2年) | 5月9日 11月21日 | ー QUOカード1,500円 | 1,196円 1,196円 |
| 2021年(令和3年) | 5月14日 11月22日 | ー QUOカード1,500円 | 797円 797円 |
| 2022年(令和4年) | 5月10日 11月21日 | ー QUOカード1,500円 | 877円 877円 |
| 2023年(令和5年) | 5月11日 11月20日 | ー QUOカード1,500円 | 957円 957円 |
| 2024年(令和6年) | 5月10日 11月18日 | ー QUOカード1,500円 | 1,754円 957円 |
| 2025年(令和7年) | 5月9日 | ー | 1,036円 |
[今日のマロンさん・何すか?]


コメント