クリエイトレストランの20年チャートを見て株価推移の確認をしていきましょう
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 小売業 |
2024年8月7日株価 | 1,063円 |
予想配当利回り | 0.75% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 2月8月 |
優待内容 | 優待食事券 |
SC内のデザート王国で栗とチョコのクレープをお持ち帰りしましたー。後でゆっくり食べよっと♬
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備 考 |
優待食事券 2,000円 | 100株以上 | ー |
優待食事券 4,000円 | 200株以上 | ー |
優待食事券 6,000円 | 400株以上 | 1年以上継続保有の場合 2,000円追加 |
優待食事券 8,000円 | 600株以上 | 〃 〃 〃 |
優待食事券 10,000円 | 1,000株以上 | 〃 〃 〃 |
優待食事券 16,000円 | 3,000株以上 | 〃 〃 4,000円追加 |
優待食事券 24,000円 | 6,000株以上 | 〃 〃 6,000円追加 |
優待食事券 30,000円 | 9,000株以上 | 〃 〃 8,000円追加 |
写真引用元:SBI証券より
権利月 2月8月 | 一般口座 | |||
年 度 | 日付 | 優 待 | 配当金 | 株数 |
2013年(平成25年) | 5月30日 11月11日 | 食事券3,000円分届く 食事券3,000円分届く | 4,313円 2,696円 | 100株 |
2014年(平成26年) | 5月29日 5月30日 11月8日 | ー 食事券3,000円分届く 食事券3,000円分届く | 2,869円 ー 2,710円 | 100株 |
株式分割 | ||||
2015年(平成27年) | 5月29日 11月7日 | 食事券6,000円分届く 食事券6,000円分届く | 2,711円 3,945円 | 株数曖昧 |
2016年(平成28年) | 5月30日 11月14日 | 食事券6,000円分届く 食事券15,000円分届く | 4,424円 7,770円 | 株数曖昧 |
2017年(平成29年) | 6月1日 11月12日 | 食事券15,000円分届く 食事券15,000円分届く | 7,770円 5,977円 | 株数曖昧 |
2018年(平成30年) | 5月30日 11月11日 | 食事券15,000円分届く 食事券16,500円分届く | 5,977円 7,172円 | 3,000株ほど |
2019年(平成31年) (令和元年) | 5月16日 11月9日 | 食事券16,500円分届く 食事券16,500円分届く | 7,172円 7,172円 | 3,000株ほど |
2020年(令和2年) | 5月13日 11月14日 | 食事券16,500円分届く 食事券20,000円分届く | ー ー | 3,000株ほど |
株式移管 | ||||
2021年(令和3年) | 5月13日 11月15日 | 食事券12,000円分届く 食事券12,000円分届く | ー 1,435円 | 1,200株 |
2022年(令和4年) | 5月16日 11月14日 | 食事券12,000円分届く 食事券12,000円分届く | 2,869円 2,869円 | 1,200株 |
2023年(令和5年) | 5月16日 11月14日 | 食事券12,000円分届く 食事券12,000円分届く | 2,869円 3,347円 | 1,200株 |
2024年(令和6年) | 5月17日 11月15日 | 食事券12,000円分届く 食事券12,000円分届く | 3,347円 3,825円 | 1,200株 |
[今日のマロンさん・かしゃかしゃブンブンをただ眺めるだけ😅]
コメント