それではイオンの30年チャートを見て株価推移の確認をしていきましょう
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 小売業 |
2024年7月30日株価 | 3,366円 |
予想配当利回り | 1.19% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 2月8月 |
優待内容 | オーナーズカード |
オーナーズカード掲示でイオン系シネマで映画が1,000円で鑑賞出来ます!ドリンクかポップコーンも無料で頂けるビックリオマケもあります。映画好きには超お得ですねー!
ポップコーンのSサイズでこれですよ↓皆さん!!
食べきれんわ!!でもとっても嬉しい。ありがとう、オーナーズカード。
皆様、悲報です💦ポップコーンorドリンクの無料サービスは2024年2月29日をもって終了となりました〜。合掌〜💦
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 |
オーナーズカード 3%返金 | 100株以上 | 半期100万円を限度とする買物金額に対して |
オーナーズカード 4%返金 | 500株以上 | 〃 〃 |
オーナーズカード 5%返金 | 1,000株以上 | 〃 〃 |
オーナーズカード 7%返金 | 3,000株以上 | 〃 〃 |
自社ギフトカード 2,000円 | 1,000株以上 | 2月のみ・3年以上継続保有した株主に贈呈 |
自社ギフトカード 4,000円 | 2,000株以上 | 〃 〃 |
自社ギフトカード 6,000円 | 3,000株以上 | 〃 〃 |
自社ギフトカード 10,000円 | 5,000株以上 | 〃 〃 |
年季が入った我がオーナーズカード↑
権利月 2月8月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年 度 | 日付 | 優 待 | 配当金 |
2013年(平成25年) | 4月30日 10月25日 11月28日 | オーナーズカード届く ー イオン割引ハガキ届く | 1,079円 1,169円 ー |
2014年(平成26年) | 4月15日 4月30日 10月15日 10月24日 | キャッシュバック678円 ー キャッシュバック1,072円 ー | ー 1,036円 ー 1,116円 |
2015年(平成27年) | 4月15日 4月30日 10月16日 10月24日 | キャッシュバック4,968円 ー キャッシュバック3,436円 ー | ー 1,116円 ー 1,116円 |
2016年(平成28年) | 4月16日 4月30日 10月15日 10月27日 | キャッシュバック2,245円 ー キャッシュバック1,826円 ー | ー 1,116円 ー 1,196円 |
2017年(平成29年) | 4月17日 5月2日 10月16日 10月23日 | キャッシュバック1,583円 ー キャッシュバック1,453円 ー | ー 1,196円 ー 1,196円 |
2018年(平成30年) | 4月16日 4月28日 10月16日 10月25日 | キャッシュバック2,126円 ー キャッシュバック3,931円 ー | ー 1,196円 ー 1,355円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 4月16日 5月2日 10月15日 10月25日 | キャッシュバック2,600円 ー キャッシュバック4,334円 ー | ー 1,355円 ー 1,435円 |
2020年(令和2年) | 4月15日 4月30日 10月14日 10月28日 | キャッシュバック4,890円 ー キャッシュバック5,678円 ー | ー 1,435円 ー 1,435円 |
2021年(令和3年) | 4月14日 4月30日 10月14日 10月28日 | キャッシュバック3,534円 ー キャッシュバック4,704円 ー | ー 1,435円 ー 1,435円 |
2022年(令和4年) | 4月15日 5月2日 10月13日 10月31日 | キャッシュバック2,428円 ー キャッシュバック2,812円 ー | ー 1,435円 ー 1,435円 |
2023年(令和5年) | 4月14日 5月5日 10月13日 10月30日 | キャッシュバック3,012円 ー キャッシュバック2,390円 ー | ー 1,435円 ー 1,435円 |
2024年(令和6年) | 4月16日 | キャッシュバック1,440円 | 1,435円 |
[今日のマロンさん・真下から見てみました]
コメント