山加電業→ETSホールディングス→ETSグループへと変遷がありました。下記は直近1年のETSグループの株価の動きとなります

参考までに30年チャートで山加電業、ETSグループ時代の長い歴史をちょっと見ていきましょう。

チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 建設業 |
2025年9月29日株価 | 1,003円 |
予想配当利回り | 1% |
株主優待 | ○ |
権利月 | 9月 |
優待内容 | アマゾンギフト券 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 1年以上継続保有 | 2年以上継続保有 | 3年以上継続保有 |
アマゾンギフト券 | 500株以上 | 5,000円 | 6,000円 | 7,500円 |
〃 〃 | 1,000株以上 | 10,000円 | 12,000円 | 15,000円 |

写真引用元:ETSホールディングスHPより
ETSは送電線を主体とした建設業社です。このお仕事、高所な上に電線を扱うので大変デンジャラスなお仕事ですね〜。電気を何気なく使用してますが、こうゆう危険なお仕事をしてくれてる方々に改めて感謝したいです。

写真引用元:ETSホールディングスHPより
ETSがまだ山加電業だった時に100株以上で年一度、1,000円分のQUOカードの株主優待を頂けてました。
権利月 9月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2015年(平成27年) | 12月24日 | QUOカード1,000円 | 400円 |
2016年(平成28年) | 12月26日 | QUOカード1,000円 | 5円 |
2017年(平成29年) | 12月26日 | QUOカード1,000円 | 399円 |
2018年(平成30年) | 12月25日 | QUOカード1,000円 | 399円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 12月23日 | QUOカード1,000円 | 399円 |
株売却 | 優待制度廃止 |
[今日のマロンさん・ここから落ちたら怪我するわね💦]

コメント