まずはランシステムの20年チャートから〜

チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | サービス業 |
2025年7月26日株価 | 615円 |
予想配当利回り | 0% |
株主優待 | ○ |
権利月 | 3月 |
優待内容 | 自遊空間利用券など |
<勝手な独り言>自遊空間などを経営するランシステム。以前は自遊空間で使用出来る券を年間3,000円分頂けました。近所にもお店があったので楽しく利用させて頂いておりました。が、2019年の優待を最後にこの制度は廃止になりました。合掌。
と思ったら又優待が復活しました💦一度裏切られた私は優待に釣られて株を再購入する事はないと思います。優待内容はとてもいいのですがね〜。
優待内容 | 優待獲得株数 |
①自遊空間6時間無料券 2,000円×3枚 ②QUOカード 2,000円相当 ③Amazonギフトカード 2,000円相当 | 100株以上 |
① 〃 〃 2,000円×10枚 ② 〃 〃 10,000円相当 ③ 〃 〃 10,000円相当 | 500株以上 |
① 〃 〃 2,000円×20枚 ② 〃 〃 20,000円相当 ③ 〃 〃 20,000円相当 | 1,000株以上 |
※株主優待は①②③の中から1つ選択して申し込みをする事が必要となります
権利月 6月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 株主優待 | 配当金 |
2015年(平成27年) | 9月17日 11月2日 | 優待申込書届く 券3,000円分届く | ー ー |
2016年(平成28年) | 9月16日 11月1日 | 優待申込書届く 券3,000円分届く | ー ー |
2017年(平成29年) | 9月14日 11月1日 | 優待申込書届く 券3,000円分届く | ー ー |
2018年(平成30年) | 9月11日 11月1日 | 優待申込書届く 券3,000円分届く | ー ー |
2019年(平成31年) (令和元年) | 9月11日 9月27日 11月1日 | 優待申込書届く ー 券3,000円分届く | ー 797円 ー |
株を売却 | 株主優待制度廃止 |
[今日のマロンさん・ごろごろごろごろ〜ピントは合わせないわよ〜]

コメント