では原田工業の30年チャートを見ていきましょう。はいどーぞ!!
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 電気機器 |
2024年3月29日株価 | 732円 |
予想配当利回り | 2.05% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 3月 |
優待内容 | QUOカード |
原田工業は自動車用アンテナの専業メーカーです。
車についてるこんなのや
あんなのを作っております。
優待内容名 | 優待獲得株数 | 5年以上継続保有 |
QUOカード 1,000円 | 100株以上 | プラス 500円 |
〃 〃 5,000円 | 1,000株以上 | 〃 〃 |
〃 〃 10,000円 | 10,000株以上 | 〃 〃 |
今までは100株の割に大きな金額のQUOカードが頂けていたのですが💦
最近大幅な優待改悪があり、株主は青ざめている最中です。
権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・NISA口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2018年(平成30年) | 6月30日 | QUOカード3,000円 | 1,000円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 6月28日 | QUOカード4,000円 | 750円 |
2020年(令和2年) | 6月29日 | QUOカード4,000円 | 750円 |
2021年(令和3年) | 7月1日 | QUOカード4,000円 | 500円 |
2022年(令和4年) | 7月4日 | QUOカード4,000円 | 500円 |
特定口座に移行 | |||
2023年(令和5年) | 7月3日 | QUOカード4,000円 | 399円 |
優待制度改悪 | |||
2024年(令和6年) | 7月2日 | QUOカード1,500円 | 1,196円 |
[今日のマロンさん・まだ眠いわ〜]
コメント