まずは高千穂交易の30年チャートを見て株価推移の確認をしていきましょう
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 卸売業 |
2024年8月21日株価 | 3,975円 |
予想配当利回り | 4.03% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 3月 |
優待内容 | お米券 |
高千穂交易の名前からイメージする社屋の姿↓
東京新宿区四谷にある正真正銘の高千穂交易本社が入るビル。↓眩しい!
<勝手な独り言>会社名『高千穂交易』。なかなか古臭いネーミングだとは思いませんか?高千穂は高千穂峡のイメージが強く、交易という言葉も昭和を感じさせる響きです。そして優待はカタログでもなく、QUOカードでもなく、『おこめ券….』。という事で会社名だけのイメージで昔ながらの力仕事をしているローカルな会社だと思っておりました。しかーし、なんとここは独立系技術商社ですよ皆様!独立系技術商社!!(2回言った)すでに前に進みすぎてて何の会社か全く理解出来ません、私には。おまけに貿易と交易の違いも良く解らず気になったのでこのたび調べてみました。「貿易」は他国と物品の輸出、輸入をする商業行為。「交易」は互いに物品のやり取り、売買をする事。らしいです。皆様、ご理解頂けましたか?ということで今日の授業は終わりますね。はい、礼〜。
優待内容名 | 優待獲得株数 |
おこめ券 2枚 | 100株以上 |
おこめ券 5枚 | 200株以上 |
おこめ券 10枚 | 300株以上 |
写真引用元:SBI証券より
権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年 度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2013年(平成25年) | 12月3日 | ー | 1,079円 |
2014年(平成26年) | 6月28日 12月3日 | お米券3キロ分 ー | 957円 957円 |
2015年(平成27年) | 6月29日 12月4日 | お米券3キロ分 ー | 957円 957円 |
2016年(平成28年) | 6月30日 12月5日 | お米券3キロ分 ー | 957円 957円 |
2017年(平成29年) | 6月30日 12月5日 | お米券3キロ分 ー | 957円 957円 |
2018年(平成30年) | 6月28日 12月6日 | お米券3キロ分 ー | 957円 957円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 6月28日 12月5日 | お米券3キロ分 ー | 957円 957円 |
2020年(令和2年) | 6月27日 12月5日 | お米券3キロ分 ー | 957円 957円 |
2021年(令和3年) | 6月28日 12月6日 | お米券2キロ分 ー | 1,036円 957円 |
2022年(令和4年) | 7月1日 12月7日 | お米券2キロ分 ー | 3,427円 1,913円 |
2023年(令和5年) | 7月3日 12月6日 | お米券2キロ分 ー | 8,686円 4,224円 |
2024年(令和6年) | 7月2日 | お米券2キロ分 | 8,367円 |
[今日のマロンさん・何か私に訴えてる眼差しですね〜💖]
コメント