まずは第一交通産業の30年チャートを見ていきましょう。はい、ドーン!!
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 陸運業 |
2024年4月27日株価 | 832円 |
予想配当利回り | 3% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 3月9月 |
優待内容 | タクシー券・カタログ等 |
TV のコマーシャルでお馴染みの第一交通産業〜🎵
現在は世界中で自動車配車プラットホームの『ウーバー』や『グラブ』が利用出来ますが、日本にそれらは存在しません。法律や利権問題があると思いますが、良い物、便利な物はどんどん取り入れる柔軟な対応をしなければ世界からただただ取り残されるだけだな〜と思います。
優待内容名 | 優待獲得株数 | 3年以上継続保有 |
タクシー券1,000円 1冊 | 100株以上 | ー |
〃 〃 2冊 | 600株以上 | ー |
〃 〃 3冊 | 1,000株以上 | プラス1冊 |
〃 〃 5冊 | 2,000株以上 | 〃 3冊 |
〃 〃 8冊 | 3,000株以上 | 〃 4冊 |
〃 〃 10冊 | 4,000株以上 | 〃 5冊 |
〃 〃 13冊 | 5,000株以上 | 〃 7冊 |
〃 〃 15冊 | 6,000株以上 | 〃 8冊 |
〃 〃 18冊 | 7,000株以上 | 〃 9冊 |
〃 〃 20冊 | 8,000株以上 | 〃 10冊 |
〃 〃 25冊 | 9,000株以上 | 〃 13冊 |
〃 〃 30冊 | 10,001株以上 | 〃 15冊 |
最後の10,001株以上の1株がとても気になります。なぜそこだけ?
権利月 3月9月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 6月16日 7月1日 7月10日 12月6日 12月7日 12月2日 | タクシー券1,000円+優待申込書 ー コーヒー届く タクシー券1,000円+優待申込書 ー コーヒー届く | ー 1,196円 ー ー 797円 ー |
2020年(令和2年) | 6月26日 6月29日 12月6日 12月7日 | タクシー券1,000円+優待申込書 ー タクシー券1,000円+優待申込書 ー | ー 1,196円 ー 797円 |
2021年(令和3年) | 2月11日 6月23日 6月28日 12月7日 | お菓子詰合2,000円分届く タクシー券1,000円+優待申込書 ー タクシー券1,000円+優待申込書 | ー ー 1,196円 797円 |
2022年(令和4年) | 6月14日 6月28日 12月9日 12月16日 | タクシー券1,000円+優待申込書 ー ー タクシー券1,000円+優待申込書 | ー 1,196円 797円 ー |
2023年(令和5年) | 6月16日 7月3日 12月11日 12月15日 | タクシー券1,000円+優待申込書 ー ー タクシー券1,000円+優待申込書 | ー 1,196円 797円 ー |
2023年(令和6年) | 6月13日 7月2日 | タクシー券1,000円+優待申込書 ー | ー 1,196円 |
[今日のマロンさん・チュールは美味しいな〜🎵]
コメント