
チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | 卸売業 |
| 2025年3月22日日株価 | 3,275円 |
| 予想配当利回り | 3.82% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 9月 |
| 優待内容 | QUOカード |
| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 6ヶ月以上継続保有 | 3年以上継続保有 |
| QUOカード 500円 | 100株以上 | QUOカード1,000円 | QUOカード2,000円 |
| 〃 〃 〃 | 200株以上 | 〃 〃 2,000円 | 〃 〃 3,000円 |
| 〃 〃 〃 | 300株以上 | 〃 〃 3,000円 | 〃 〃 5,000円 |

| 権利月 9月 | ・株は100株の保有 ・特定口座 | ||
| 年度 | 日付 | 株主優待 | 配当金 |
| 2022年(令和4年) | 6月2日 12月2日 | ー QUOカード1,000円 | 6,375円 3,985円 |
| 2023年(令和5年) | 6月1日 12月4日 | ー QUOカード1,000円 | 5,180円 4,383円 |
| 2024年(令和6年) | 6月3日 12月2日 | ー QUOカード1,000円 | 5,180円 4,782円 |
| 2025年(令和7年) |
[今日のマロンさん・可愛い生物]


コメント