まずは何とも激しい動きの朝日放送の30年チャートを見ていきましょう
事業内容 | 情報・通信業 |
2024年7月9日株価 | 677円 |
予想配当利回り | 1.77% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 3月9月 |
優待内容 | QUOカード |
優待内容 | 優待獲得株数 | 備考 |
オリジナルQUOカード 500円 | 100株以上 | (3月のみ) |
〃 〃 3,000円 | 500株以上 | 〃 |
オリジナルQUOカード 500円 | 100株以上 | (9月のみ) |
朝日放送から過去頂いた優待のQUOカードをご紹介しますね!
朝日放送でやっている番組のQUOカードが優待品となります。普通のQUOカードと違い、カードのイラストが独特なので使用するのが勿体無く、ほぼ使わずに保管したままになっています。
権利月 3月9月 | ・株は100株保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2011年(平成23年) | 12月9日 | QUOカード500円分 | 406円 |
2012年(平成24年) | 6月29日 12月8日 | QUOカード500円分 QUOカード500円分 | 406円 406円 |
2013年(平成25年) | 6月29日 12月6日 | QUOカード500円分 QUOカード500円分 | 675円 540円 |
2014年(平成26年) | 6月28日 12月2日 | QUOカード500円分 QUOカード500円分 | 797円 479円 |
2015年(平成27年) | 6月26日 12月2日 | QUOカード500円分 QUOカード500円分 | 957円 718円 |
2016年(平成28年) | 6月25日 12月2日 | QUOカード500円分 QUOカード500円分 | 718円 718円 |
2017年(平成29年) | 6月23日 12月2日 | QUOカード500円分 QUOカード500円分 | 1,355円 797円 |
2018年(平成30年) | 6月23日 12月3日 | QUOカード500円分 QUOカード500円分 | 797円 797円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 6月22日 12月2日 | QUOカード500円分 QUOカード500円分 | 1,435円 718円 |
2020年(令和2年) | 6月25日 12月2日 | QUOカード500円分 QUOカード500円分 | 718円 399円 |
2021年(令和3年) | 6月25日 12月2日 | QUOカード500円分 QUOカード500円分 | 399円 558円 |
2022年(令和4年) | 6月27日 12月5日 | QUOカード500円分 QUOカード500円分 | 1,355円 797円 |
2023年(令和5年) | 7月3日 12月4日 | QUOカード500円分 QUOカード500円分 | 479円 479円 |
2024年(令和6年) | 7月2日 | QUOカード500円分 | 479円 |
[今日のマロンさん・暗いタンスの中で引きこもり中💦]
コメント