それでは早稲田アカデミーの20年チャートを覗いてみましょうか、はい、どーん!
チャート引用元:SBI証券
事業内容 | サービス業 |
2024年11月30日株価 | 1,808円 |
予想配当利回り | 3.03% |
株主優待 | ○ |
権利月 | 3月9月 |
優待内容 | QUOカード等 |
写真引用元:早稲田アカデミーHPより
こんな小さい子が鉢巻をつけて勉強してますよ〜広告といえども凄いな〜。大人の我々もこんな子供達を見習って毎日何か新しい事を勉強するのは大切ですよね〜。
優待内容名 | 優待獲得株数 | 3年以上継続保有 | 備考 |
QUOカード 1,000円 | 100株以上 | 2,000円 | (3月のみ) |
株主優待券 5,000円 | 100株以上 | 10,000円 | (9月のみ) |
写真引用元:SBI証券より
この早稲田アカデミーチケットは私にとってお宝の株主優待券です。何故かって?それは秘密です。ふふふふふ(そういえば昔、そんなタイトルのTV番組あったな〜懐かしい)
権利月 3月9月 | ・株は100株の保有 ・特定口座 | ||
年度 | 日付 | 株主優待 | 配当金 |
2020年(令和2年) | 11月27日 | 早稲田アカデミー券5,000円 | 399円 |
2021年(令和3年) | 6月28日 11月29日 | QUOカード1,000円 早稲田アカデミー券5,000円 | 1,196円 558円 |
2022年(令和4年) | 6月28日 11月28日 | QUOカード1,000円 早稲田アカデミー券5,000円 | 1,196円 638円 |
2023年(令和5年) | 6月30日 11月30日 | QUOカード1,000円 早稲田アカデミー券10,000円 | 1,275円 797円 |
2024年(令和6年) | 6月28日 11月29日 | QUOカード2,000円 早稲田アカデミー券10,000円 | 2,391円 1,196円 |
[今日のマロンさん・私のナワバリに誰もいないわね〜よしよし]
コメント