まずは日本BS放送の10年チャートをみていきましょう。

チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | 情報・通信業 |
| 2025年10月24日株価 | 974円 |
| 予想配当利回り | 3.08% |
| 株主優待 | × |
BSで気軽にのんびり見るならこんな番組でしょうか。

ちょっと世の中の事を知りたいならこんな番組。

写真引用元:日本BS放送HPより
| 権利月2月8月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2016年(平成28年) | 11月18日 | ビックカメラ商品券1,000円 | 1,355円 |
| 2017年(平成29年) | 5月13日 11月16日 | ビックカメラ商品券1,000円 ビックカメラ商品券2,000円 | ー 1,435円 |
| 2018年(平成30年) | 5月16日 11月15日 | ビックカメラ商品券1,000円 ビックカメラ商品券2,000円 | ー 1,515円 |
| 2019年(平成31年) (令和元年) | 5月17日 11月15日 | ビックカメラ商品券1,000円 ビックカメラ商品券2,000円 | ー 1,600円 |
| 2020年(令和2年) | 5月20日 11月12日 | ビックカメラ商品券1,000円 ビックカメラ商品券2,000円 | ー 1,600円 |
| 2021年(令和3年) | 5月19日 11月18日 | ビックカメラ商品券1,000円 ビックカメラ商品券2,000円 | ー 1,600円 |
| 2022年(令和4年) | 5月20日 11月18日 | ビックカメラ商品券1,000円 ビックカメラ商品券2,000円 | ー 1,600円 |
| 優待制度廃止 | |||
| 2023年(令和5年) | 11月20日 | ー | 2,072円 |
| 2024年(令和6年) | 11月18日 | ー | 2,391円 |
| 株を売却 | さいなら〜👋 |
ビックカメラの傘下なので株主優待はビックカメラ券でした。今はなき優待券をご覧ください。

本物の日本銀行券の様な凝ったデザインですね〜。有効期限がなくてとても良かったのですが。優待廃止、本当に残念です。
[今日のマロンさん・哀愁〜]


コメント