2024年度の株主優待が届いたので早速ご紹介します。はいどーぞ

次は日本製紙の10年チャートを見ていきましょう。

チャート引用元:SBI証券より
ご覧の通り株価は低迷しております〜💦
| 事業内容 | パルプ・紙 |
| 2025年11月20日株価 | 1,048円 |
| 予想配当利回り | 1.43% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 3月 |
| 優待内容 | 自社製品詰合せ |
| 優待内容名 | 優待獲得株数 |
| 自社グループ製品詰合せ | 100株以上 |
| 権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2017年(平成29年) | 7月1日 7月3日 12月4日 | 自社商品詰合届く ー ー | ー 2,391円 2,391円 |
| 2018年(平成30年) | 6月28日 6月29日 | 自社商品詰合届く ー | ー 2,391円 |
| 2019年(平成31年) (令和元年) | 6月28日 7月3日 12月2日 | ー 自社商品詰合届く ー | 2,391円 ー 797円 |
| 2020年(令和2年) | 6月27日 7月14日 12月1日 | ー 自社商品詰合届く ー | 2,391円 ー 797円 |
| 2021年(令和3年) | 7月1日 7月6日 12月2日 | ー 自社商品詰合届く ー | 2,391円 ー 797円 |
| 2022年(令和4年) | 7月4日 7月9日 | ー 自社商品詰合届く | 2,391円 ー |
| 2023年(令和5年) | 7月4日 | 自社商品詰合届く | |
| 2024年(令和6年) | 7月2日 7月3日 | ー 自社商品詰合届く | 797円 ー |
| 新NISA口座に変更 | |||
| 2025年(令和7年) | 6月30日 7月4日 | ー 自社商品詰合届く | 1,000円 ー |
日本製紙から今まで送られてきた株主優待を画像でご紹介しますね。


なんといっても高級ティシュを頂けると嬉しいですね〜🎶自分では買わないので〜。
[今日のマロンさん・天井が近いわ〜感動〜]


コメント