
それでは日本取引所グループの10年チャートを見ていきましょう。はいドーン!

チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | その他金融業 |
2025年1月4日株価 | 1,770円 |
予想配当利回り | 1.89% |
株主優待 | 25年3月贈呈で廃止 |
日経平均がバブル期の最高株価を突破して(なんと34年もかかりましたね〜💦)今現在は一時4万円を越える時もあるなど大変勢いがあります。今回は実態を伴った株価の推移と言われてますので、我々も楽しみながら自分の証券口座を見ることができるのではないでしょうか🎵

東京証券取引。一度見学に行ってみたいですね〜。

上記図引用元:日本取引所HPより
優待内容内容名 | 優待獲得株数 | 1年以上保有 | 2年以上保有 | 3年以上保有 |
QUOカード 1,000円 | 100株以上 | プラス1,000円 | プラス2,000円 | プラス3,000円 |

権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2017年(平成29年) | 12月1日 | 1,913円 | |
2018年(平成30年) | 5月26日 6月22日 12月1日 | ー QUOカード3,000円 ー | 3,427円 ー 2,158円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 5月28日 6月22日 11月30日 | ー QUOカード3,000円 ー | 3,427円 ー 1,913円 |
2020年(令和2年) | 5月28日 6月20日 12月1日 | ー QUOカード3,000円 ー | 2,391円 ー 2,072円 |
2021年(令和3年) | 5月28日 6月18日 12月1日 | ー QUOカード4,000円 ー | 3,347円 ー 2,072円 |
2022年(令和4年) | 5月31日 6月20日 12月2日 | ー QUOカード4,000円 ー | 3,666円 ー 2,072円 |
2023年(令和5年) | 5月29日 6月20日 12月1日 | ー QUOカード4,000円 ー | 2,949円 ー 2,471円 |
2024年(令和6年) | 5月31日 6月24日 12月2日 | ー QUOカード4,000円 ー | 4,782円 ー 2,630円 |
株式分割→200株 | |||
2025年(令和7年) |
やっと4,000円のQUOカード優待まで育てたのに廃止になってしまいます。ショボーン😰
[今日のマロンさん・何よ!]
-1024x683.jpeg)
コメント