では日本プラストの20年チャートを確認していきましょう
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 輸送用機器 |
2024年8月26日株価 | 389円 |
予想配当利回り | 3.86% |
株主優待 | ❌ |
<勝手な独り言>日本プラストは車のハンドルやエアバッグ、内外装の樹脂製品を扱っている会社です。エアバッグと聞くとタカタという企業を思い出す人も多いのではないでしょうか。タカタの財務状況は磐石で大変強い企業に見えました。しかしエアバッグの事故によるリコールや被害者への補償等などで危機が訪れます。そして2017年6月には負債総額1兆円を超えての経営破綻を迎えます。(製造業としては戦後最大らしいです)日本プラストは同じ轍を踏まぬ様、良い商品を正直に作っていってほしいですね。優待制度は以前は年2回QUOカードが頂けたのですが、少しずつ優待の改悪が進み、最後は何もなくなりました。合掌。
権利月 3月9月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年 度 | 日付 | 優 待 | 配当金 |
2013年(平成25年) | 12月3日 | QUOカード1,000円 | 405円 |
2014年(平成26年) | 6月30日 12月10日 | QUOカード1,000円 QUOカード1,000円 | 399円 399円 |
2015年(平成27年) | 6月29日 12月8日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 399円 399円 |
2016年(平成28年) | 7月2日 12月12日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 439円 439円 |
2017年(平成29年) | 7月3日 12月11日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 519円 519円 |
2018年(平成30年) | 6月30日 12月10日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 678円 678円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 7月1日 12月9日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 797円 797円 |
2020年(令和2年) | 6月29日 12月5日 | QUOカード500円 ー | 797円 797円 |
優待制度廃止 | |||
2021年(令和3年) | 7月1日 12月6日 | ー ー | 797円 1,196円 |
2022年(令和4年) | 7月4日 12月6日 | ー ー | 399円 399円 |
2023年(令和5年) | 7月3日 12月4日 | ー ー | 399円 599円 |
2024年(令和6年) | 7月2日 | ー | 599円 |
[今日のマロンさん・朝だから眠いの〜ファ〜ア]
コメント