最近ちょっといい感じのカーリットのチャートです
事業内容 | 化学 |
2024年7月10日株価 | 1,476円 |
予想配当利回り | 2.44% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 3月 |
優待内容 | ギフトカード |
優待内容 | 優待獲得株数 | 3年以上継続保有 |
UCギフトカード 500円 | 100株以上 | プラス1,000円増 |
UCギフトカード 1,000円 | 500株以上 | 〃 〃 |
UCギフトカード 1,500円 | 1,000株以上 | 〃 〃 |
うちには毎回このセットで届きます
権利月3月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2012年(平成24年) | 7月1日 | 商品券1,500円分 | 810円 |
2013年(平成25年) | 7月1日 | 商品券1,500円分 | 809円 |
2014年(平成26年) | 6月30日 | 商品券1,500円分 | 797円 |
2015年(平成27年) | 6月29日 | 商品券1,500円分 | 797円 |
2016年(平成28年) | 7月2日 | 商品券1,500円分 | 797円 |
2017年(平成29年) | 7月1日 | 商品券1,500円分 | 797円 |
2018年(平成30年) | 6月29日 | 商品券1,500円分 | 957円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 7月1日 | 商品券1,500円分 | 957円 |
2020年(令和2年) | 6月29日 | 商品券1,500円分 | 957円 |
2021年(令和3年) | 7月1日 | 商品券1,500円分 | 957円 |
2022年(令和4年) | 7月4日 | 商品券1,500円分 | 1,275円 |
2023年(令和5年) | 7月3日 | 商品券1,500円分 | 1,594円 |
2024年(令和6年) | 7月2日 | 商品券1,500円分 | 2,630円 |
[今日のマロンさん・お外は背後に迫る敵が怖いマロンさん]
コメント