チャート引用元:SBI証券
事業内容 | 食料品 |
2024年8月24日株価 | 1,715.5円 |
予想配当利回り | 1.63% |
株主優待 | ⭕️ |
権利月 | 3月 |
優待内容 | 自社グループ商品 |
<勝手な独り言>寿スピリッツは鳥取県米子市に本社を置く純粋持ち株会社で菓子の大手です。お土産やギフト用を軸に地域限定菓子製販会社が全国に多数あります。因みに私の地元にはルタオという人気菓子店がありますが、こちらも寿スピリッツの会社です。株価も私が買った当初よりもかなり上がり、2016年には株の3分割がありました。嬉しい事に優待も今まで通り100株から頂けるので、残りの200株は子供達に移管して、現在それぞれが優待を楽しめる状態であります。外国人旅行者がコロナ前は多く来ており、お菓子のお土産は大変売れて業績がとても良かったのではないでしょうか。しかしその後のコロナ禍で外食産業と同じく寿スピリッツも厳しい状態におかれました。やっと最近、国内外の旅行が盛んになり始めました。長い長いトンネルからやっと出られました。本当に良かったです。話は変わりますが、こちらの株主優待は自社商品のお菓子詰め合わせです。特に「因幡の白うさぎ」というお饅頭が私の大のお気に入りです。
優待内容 | 優待獲得株数 |
自社グループお菓子詰合 3,000円相当 | 100株以上 |
2024年度に頂いたお菓子はこちらです
写真引用元:SBI証券より
権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 株主優待 | 配当金 |
2014年(平成26年) | 6月13日 6月27日 | 自社菓子詰合2,000円分 ー | ー 3,188円 |
2015年(平成27年) | 5月22日 6月26日 | 自社菓子詰合2,000円分 ー | ー 3,188円 |
・分割により300株 ・移管して200株に | |||
2016年(平成28年) | 5月27日 6月30日 | 自社菓子詰合2,000円分 ー | ー 4,782円 |
2017年(平成29年) | 5月23日 6月29日 | 自社菓子詰合2,000円分 ー | ー 3,985円 |
2018年(平成30年) | 5月21日 6月28日 | 自社菓子詰合2,000円分 ー | ー 5,578円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 5月28日 6月27日 | 自社菓子詰合2,000円分 ー | ー 6,375円 |
移管して100株に | |||
2020年(令和2年) | 5月22日 6月25日 | 自社菓子詰合2,000円分 ー | ー 3,188円 |
2021年(令和3年) | 5月23日 6月24日 | 自社菓子詰合2,000円分 ー | ー 2,391円 |
2022年(令和4年) | 5月22日 6月28日 | 自社菓子詰合2,000円分 ー | ー 2,391円 |
2023年(令和5年) | 5月22日 6月28日 | 自社菓子詰合3,000円分 ー | ー 5,578円 |
2024年(令和6年) | 5月24日 6月28日 | 自社菓子詰合3,000円分 ー | ー 11,156円 |
[今日のマロンさん・耳]
コメント