チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 小売業 |
2024年6月20日株価 | 1,132円 |
予想配当利回り | 1.41% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 2月8月 |
優待内容 | 優待券 |
優待内容名 | 優待獲得株数 |
優待券 1,000円相当 | 100株以上 |
〃 2,000円相当 | 1,000株以上 |
〃 6,000円相当 | 5,000株以上 |
〃 12,000円相当 | 10,000株以上 |
権利月 2月8月 | ・株は100株の保有 ・特定口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2024年(令和6年) | 11月18日 | 優待券 1,000円届く | 638円 |
2025年(令和7年) |
[今日のマロンさん・今ママに甘えてるの〜]
コメント