まずは全国保証の10年ローン、ではなく10年チャートを見ていきましょう。
事業内容 | その他金融業 |
2024年4月16日株価 | 5,331円 |
予想配当利回り | 3.14% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 3月 |
優待内容 | QUOカード |
住宅ローンを借りて家を建てるという行動。皆、よく買うな〜💦お金持ちだな〜💦と感心します。
優待内容名 | 優待獲得株数 | 1年以上継続保有 |
QUOカード又はカタログギフト 3,000円相当 | 100株以上 | プラス2,000円 |
優待は嬉しい嬉しい高額のQUOカードです。ジャーン!
1年以上で5,000円のQUOカードになりますよ〜🎵
QUOカード以外にカタログギフトで好きな商品を選ぶ手もあります。
蟹の姿もありますね〜。あなたのお好みはどちらですか?クオ、カタログ?
権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・NISA口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 6月15日 6月28日 | ー QUOカード3,000円 | 8,700円 ー |
2020年(令和2年) | 6月5日 6月22日 6月25日 | 優待申込書届く ー QUOカード5,000円 | ー 9,500円 ー |
2021年(令和3年) | 6月4日 6月19日 6月25日 | 優待申込書届く ー QUOカード5,000円 | ー 11,700円 ー |
2022年(令和4年) | 6月6日 6月20日 6月26日 | 優待申込書届く ー QUOカード5,000円 | ー 13,300円 ー |
2023年(令和5年) | 6月2日 6月19日 6月21日 | 優待申込書届く ー QUOカード5,000円 | ー 14,800円 ー |
特定口座に移行 | |||
2024年(令和6年) | 5月31日 6月15日 | 優待申込書届く QUOカード5,000円 | ー ー |
[今日のマロンさん・何か入ってる〜?]
コメント