丸善の20年チャートです
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 小売業 |
2024年9月4日株価 | 323円 |
予想配当利回り | 0.93% |
株主優待 | ⭕️ |
権利月 | 7月 |
優待内容 | 自社商品券 |
<勝手な独り言>社名の由来が気になる方もいるのではないでしょうか。特に『CHI』って何?って思いませんでしたか。私は思いましたとも、はい。で、早速会社ホームページで確認いたしました。その説明によると『知』をローマ字の『CHI』に置き換えたものらしいです。なるほど〜!『知は社会の礎』に基づいた決意の社名という事です。立派です!知りたい情報『知』をネットですぐに検索できる現代、本当に素晴らしいなーと思います。私達の時代は図書館や百科事典で膨大な時間をかけて調べて、それでも答えが出るとは限らなかったのでないでしょうか。改めてインターネットの発展に感謝したいです。頭の良いひとたち、本当にありがとう♬
ここで現在のCHIの親分さんを矢印付きで😅ご紹介したいと思います。はい、ドーン!
大変、知がありそうな方ですね😊
写真引用元:丸善HPより
優待内容名 | 優待獲得株数 |
商品券 500円 | 100株以上 |
〃 1,000円 | 200株以上 |
〃 2,000円 | 500株以上 |
〃 3,000円 | 2,000株以上 |
〃 4,000円 | 3,000株以上 |
〃 5,000円 | 4,000株以上 |
〃 6,000円 | 5,000株以上 |
写真引用元:SBI証券より
権利月 7月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年 度 | 日付 | 優 待 | 配当金 |
2015年(平成27年) | 10月1日 | ジュンク堂券1,000円 | ー |
2016年(平成28年) | 9月30日 | ジュンク堂券1,000円 | ー |
2017年(平成29年) | 9月30日 | ジュンク堂券1,000円 | ー |
2018年(平成30年) | 10月1日 | ジュンク堂券1,000円 | ー |
2019年(平成31年) (令和元年) | 6月27日 10月2日 | ー ジュンク堂券500円 | 160円 ー |
2020年(令和2年) | 4月25日 10月1日 | ー ジュンク堂券500円 | 160円 ー |
2021年(令和3年) | 4月24日 10月6日 | ー ジュンク堂券500円 | 160円 ー |
2022年(令和4年) | 5月2日 10月3日 | ー ジュンク堂券500円 | 160円 ー |
2023年(令和5年) | 5月1日 10月4日 | ー ジュンク堂券500円 | 160円 ー |
2024年(令和6年) | 5月1日 | ー | 160円 |
[今日のマロンさん・私の肉球見るなら今よ、さあどうぞ♬]
コメント