それでは中央可鍛の30年チャートを見ていきましょう。はい、どーぞ。

チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | 鉄鋼 |
| 2025年2月19日株価 | 480円 |
| 予想配当利回り | 2.5% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 9月 |
| 優待内容 | QUOカード |
会社名が『中央可鍛』というお堅い名前ですが、その名通りにとっても固そうなものを製造しております。ここで働く男達は冗談の通じない男が多そうです。


上記2点写真引用元:中央可鍛HPより
| 優待内容名 | 優待獲得株数 |
| QUOカード 500円 | 100株以上 |
| 〃 〃 1,000円 | 1,000株以上 |
| 〃 〃 2,000円 | 5,000株以上 |
優待のデザインも全く面白味のないものです。堅い堅い。

| 権利月 9月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2019年(平成31年) (令和元年) | 12月4日 | QUOカード500円 | 479円 |
| 2020年(令和2年) | 6月26日 12月7日 | ー QUOカード500円 | 479円 479円 |
| 2021年(令和3年) | 6月24日 12月6日 | ー QUOカード500円 | 479円 479円 |
| 2022年(令和4年) | 6月28日 12月7日 | ー QUOカード500円 | 479円 479円 |
| 2023年(令和5年) | 6月27日 12月6日 | ー QUOカード500円 | 479円 479円 |
| 2024年(令和6年) | 6月27日 12月6日 | ー QUOカード500円 | 479円 479円 |
| 2025年(令和7年) |
[今日のマロンさん・うつさないで💢]


コメント