まずはヤマシンフィルターの10年チャートを見ていきましょう。

チャート引用元:SBI証券
なんとも残念なチャートですが…今後いかに!
事業内容 | 機械 |
2025年2月7日株価 | 617円 |
予想配当利回り | 1.94% |
株主優待 | ○ |
権利月 | 3月9月 |
優待内容 | マスク |


写真引用元:ヤマシンフィルターHPより
建設機械の油圧回路ファイルターで世界1なのは凄い事だと思います。なに事も1番を取るのは難しいと思うので。マスクだけを作っていると思ったら大間違いですね〜。
優待内容名 | 優待獲得株数 |
マスク 3枚 | 200株以上 |
マスクフィルターシート 30枚 | 〃 〃 |

なんとも残念な株主優待。いらなーい。
権利月 3月9月 | ・株は100株の保有 ・NISA口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2016年(平成28年) | 6月25日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 500円 500円 |
2017年(平成29年) | 6月29日 | QUOカード500円 | 700円 |
株を売却 | |||
株を再購入 | ・株は100株の保有 ・NISA口座 | ||
2019年(平成31年) (令和元年) | 6月28日 12月7日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | ー 300円 |
2020年(令和2年) | 6月26日 12月4日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 300円 300円 |
優待制度改悪 200株以上に | |||
2021年(令和3年) | 6月26日 12月6日 | ー ー | 300円 300円 |
2022年(令和4年) | 6月24日 12月5日 | ー ー | 300円 300円 |
2023年(令和5年) | 6月30日 12月4日 | ー ー | 300円 300円 |
特定口座に移行 | |||
2024年(令和6年) | 6月28日 12月9日 | ー ー | 240円 399円 |
2025年(令和7年) |
株主優待で以前はQUOカードを頂けてました。カムバック、シェーン!カムバックQUOカード!!

[今日のマロンさん・またたびの棒で合法的にラリってるの〜わたし〜、はぁはぁ]

コメント