モリ工業の30年チャートを確認していきましょう

チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 鉄鋼 |
2025年5月16日株価 | 915円 |
予想配当利回り | 3.93% |
株主優待 | × |
・株は100株の保有 ・特定口座 | ||
年度 | 日付 | 配当金 |
2025年(令和7年) |
今日のマロンさん・小さい蟻さん、みっけ

モリ工業の30年チャートを確認していきましょう
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 鉄鋼 |
2025年5月16日株価 | 915円 |
予想配当利回り | 3.93% |
株主優待 | × |
・株は100株の保有 ・特定口座 | ||
年度 | 日付 | 配当金 |
2025年(令和7年) |
今日のマロンさん・小さい蟻さん、みっけ
コメント