まずはホットランドの株式の歴史を10年チャートで見ていきましょう。
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 小売業 |
2024年11月9日株価 | 2,364円 |
予想配当利回り | 0.42% |
株主優待 | ⭕️ |
権利月 | 6月12月 |
優待内容 | 株主優待券 |
ホットランドの稼ぎ頭『銀だこ』です。私はてりたまが一番好きです〜🎶
写真引用元:ホットランドHPより
以前から銀だこは大好物だったのでホットランドの優待新設のニュースはそれはそれは嬉しいものでした。おかげさまでお金を使用せずに優待で美味しい銀だこを食べ続ける事が出来ています。ごっちゃんです!
写真引用元:ホットランドHPより
コールドストーンでアイスを頼んで歌を歌われたらとっても恥ずかしいですよね〜。私も恥ずかしい。歌っているお姉さんもきっと恥ずかしい💦
写真引用元:ホットランドHPより
クロワッサンたい焼きはお値段は高めですが(単価200円以上)大きさも美味しいさも高い値段だけの価値はあるなと思ってるので、トータル満足しております。
優待内容名 | 優待獲得株数 |
株主優待券 1,500円相当 | 100株以上 |
〃 〃 7,500円相当 | 500株以上 |
〃 〃 15,000円相当 | 1,000株以上 |
ホットランドの株主優待券です。毎回同じデザインの優待券が送られてきます。
写真引用元:ホットランドHPより
権利月 6月12月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2016年(平成28年) | 4月1日 9月26日 | 優待券1,000円 優待券1,500円 | 558円 ー |
500株に買い増し | |||
2017年(平成29年) | 3月31日 9月21日 | 優待券7,500円 優待券7,500円 | 1,993円 ー |
2018年(平成30年) | 3月31日 9月21日 | 優待券7,500円 優待券7,500円 | 1,998円 ー |
2019年(平成31年) (令和元年) | 3月31日 9月21日 | 優待券7,500円 優待券7,500円 | ー ー |
2020年(令和2年) | 3月30日 9月25日 | 優待券7,500円 優待券7,500円 | 1,993円 ー |
2021年(令和3年) | 3月13日 9月27日 | 優待券7,500円 優待券7,500円 | ー ー |
2022年(令和4年) | 3月18日 9月27日 | 優待券7,500円 優待券7,500円 | 2,789円 ー |
2023年(令和5年) | 3月20日 9月25日 | 優待券7,500円 優待券7,500円 | 2,789円 ー |
2024年(令和6年) | 3月15日 9月24日 | 優待券7,500円 優待券7,500円 | 3,985円 ー |
[今日のマロンさん・かしゃかしゃブンブンで遊ぶわよ〜🎵]
コメント