ではプロネクサスの30年チャートから見ていきましょう
事業内容 | その他製品 |
2024年7月12日株価 | 1,313円 |
予想配当利回り | 3.96% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 3月 |
優待内容 | QUOカード |
<勝手な独り言>プロネクサスは2011年11月に100株397円で購入しました。その当時は年1回の優待で1,000円のQUOカードが頂けました。今現在は長期保有制度が付き、株を長く持つほど優待額が増えていきます。私もいつの間にか10年以上の保有となり100株で最高額の3,000円のQUOカードが頂ける様になりました。平社員が係長になれた気分です。1,000株以上保有で10年以上保有の株主さんは社長にでもなれた気持ちなのではないでしょうか(知らんけど)。こうゆう事もあるので、株をただただ塩漬けにしておくのも良いものです。
優待内容 | 優待獲得株数 | 備 考 |
QUOカード 500円 | 100 株以上 | ・1年以上3年未満継続保有 → 1,000円 ・3年以上5年未満 〃 → 1,500円 ・5年以上10年未満 〃 → 2,000円 ・10年以上 継続保有 → 3,000円 |
QUOカード 1,000円 | 1,000 株以上 | ・1年以上3年未満継続保有 → 3,000円 ・3年以上5年未満 〃 → 5,000円 ・5年以上10年未満 〃 → 7,000円 ・10年以上 継続保有 → 10,000円 |
権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2011年(平成23年) | 12月6日 | ー | 720円 |
2012年(平成24年) | 6月11日 6月28日 12月5日 | ー QUOカード1,000円 ー | 810円 ー 810円 |
2013年(平成25年) | 6月6日 6月28日 12月6日 | ー QUOカード1,000円 ー | 809円 ー 809円 |
2014年(平成26年) | 6月5日 6月30日 12月7日 | ー QUOカード1,000円 ー | 877円 ー 718円 |
2015年(平成27年) | 6月5日 6月27日 12月5日 | ー QUOカード1,500円 ー | 718円 ー 957円 |
2016年(平成28年) | 6月9日 6月30日 12月5日 | ー QUOカード1,500円 ー | 797円 ー 877円 |
2017年(平成29年) | 6月8日 6月30日 12月5日 | ー QUOカード1,500円 ー | 1,036円 ー 1,036円 |
2018年(平成30年) | 6月7日 6月28日 12月6日 | ー QUOカード2,000円 ー | 1,196円 ー 1,196円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 6月6日 6月27日 12月5日 | ー QUOカード2,000円 ー | 1,196円 ー 1,196円 |
2020年(令和2年) | 6月10日 6月26日 12月4日 | ー QUOカード2,000円 ー | 1,196円 ー 1,355円 |
2021年(令和3年) | 6月12日 6月30日 12月6日 | ー QUOカード2,000円 ー | 1,275円 ー 1,275円 |
2022年(令和4年) | 6月14日 7月1日 12月5日 | ー QUOカード3,000円 ー | 1,515円 ー 1,435円 |
2023年(令和5年) | 6月15日 7月3日 12月6日 | ー QUOカード3,000円 ー | 1,435円 ー 1,435円 |
2024年(令和6年) | 6月14日 7月2日 | ー QUOカード3,000円 | 1,435円 ー |
[今日のマロンさん・私今遊ぶ気分でないの〜]
コメント