チャート引用元:SBI証券
事業内容 | 不動産業 |
2024年7月22日株価 | 1,942円 |
予想配当利回り | 2.16% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 9月 |
優待内容 | ギフトカード |
<勝手な独り言>プレサンスコーポレーションは私が購入した時よりかなり株価が上昇し、加えて嬉しい嬉しい分割もあり、優待は使い勝手の良いギフト券5,000円分と良いことづくめです。保有銘柄の中では今の所、購入して正解だった良い子の良い子の銘柄の1つには間違いありません。以前プレサンスコーポレーションの株価が急落した事があり何故だろうと掲示板を覗いてみた事がありました。その中で『プレサンス株を全部売りました』というコメントに対し、『急落は貴方のせいでしたか….』との返信コメントを読み、「ユーモアセンスのある人だな〜」と感心した事を覚えています。無駄な言葉は話さず、でも咄嗟に気の利いた、皆が楽しくなれるひと言を言える人、そんな人に私はなりたい、と最後は宮沢賢治になってしまいましたがこの話はここらで終了致したいと思いますです。はい。
優待内容名 | 優待獲得株数 |
JIAギフトカード 5,000円 | 400株以上 |
写真引用元:SBI証券より
権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2013年(平成25年) | 6月24日 | 商品券5,000円分 | 3,145円 |
2014年(平成26年) | 6月26日 | 商品券5,000円分 | 3,985円 |
2015年(平成27年) | 6月25日 | 商品券5,000円分 | 3,985円 |
分割により400株 | |||
2016年(平成28年) | 6月23日 12月7日 | 商品券5,000円分 ー | 4,782円 2,789円 |
2017年(平成29年) | 6月26日 12月5日 | 商品券5,000円分 ー | 3,953円 3,953円 |
2018年(平成30年) | 6月25日 12月5日 | 商品券5,000円分 ー | 5,387円 5,578円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 6月24日 12月4日 | 商品券5,000円分 ー | 7,332円 8,288円 |
2020年(令和2年) | 6月29日 12月3日 | 商品券5,000円分 ー | 4,144円 4,144円 |
2021年(令和3年) | 6月28日 12月20日 | 商品券5,000円分 商品券2,500円分 | 5,100円 5,100円 |
権利月 9月 | |||
2022年(令和4年) | 6月6日 12月20日 | ー 商品券5,000円分 | 5,100円 6,057円 |
2023年(令和5年) | 6月5日 12月19日 | ー 商品券5,000円分 | 6,057円 6,694円 |
2024年(令和6年) | 6月6日 | ー | 6,694円 |
[今日のマロンさん・なんか可愛い下半身]
コメント