まずはブックオフの10年チャート

チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | 小売業 |
| 2025年7月20日株価 | 1,400円 |
| 予想配当利回り | 2.14% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 5月 |
| 優待内容 | 自社グループ買物券 |
<勝手な独り言>本を売るならブックオフ〜♬のブックオフです。本が好きな方にはとても良い銘柄ではないでしょうか。私も小説やDVD等をよく購入していました。しかし昨今の断捨離ブームで私も物を持たない生活に切り替え、それプラス、本は電子書籍、DVD等はネット映画等で十分に事足りるため、最近は全く利用しておりません。
| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 3年継続保有 |
| 自社グループ買物券 2,000円 | 100株以上 | プラス 500円 |
| 〃 〃 3,000円 | 200株以上 | 〃 1,000円 |
| 〃 〃 5,000円 | 500株以上 | 〃 2,500円 |
| 自社グループクーポン券 2枚 (書籍買取金額20%アップ) | 100株以上 |



写真引用元:SBI証券より
| 権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
| 年度 | 日付 | 株主優待 | 配当金 |
| 2014円(平成26年) | 6月25日 | ブックオフ券1,000円分 | 1,993円 |
| 2015年(平成27年) | 7月1日 9月6日 | ブックオフ券1,000円分 ブックオフ券 300円分 | 1,993円 |
| 2016年(平成28年) | 6月29日 9月5日 | ブックオフ券1,000円分 ブックオフ券 300円分 | 1,993円 |
| 2017年(平成29年) | 6月29日 9月8日 | ブックオフ券2,500円分 ブックオフ券 300円分 | 797円 |
| 2018年(平成30年) | 6月28日 9月18日 | ブックオフ券2,500円分 ブックオフ券 300円分 | 797円 |
| 2019年(平成31年) (令和元年) | 6月26日 9月17日 | ブックオフ券2,500円分 ブックオフ券 300円分 | 1,196円 |
| 株を売却 |
[今日のマロンさん・可愛い後頭部]


コメント