まずはファーストコーポレーションの10年チャートを見ていきましょう。はい、どーぞ!
株主としてはなんとも面白味のない株価の動きです。おーい、起きてるか〜?
事業内容 | 建設業 |
2024年3月8日株価 | 802円 |
予想配当利回り | 3.87% |
株主優待 | 有 |
権利月 | 11月 |
優待内容 | QUOカード |
建設業のファーストコーポレーションは用地手当から建築まで一貫の造注方式に強みがある企業です。
優待内容名 | 優待獲得株数 | 3年以上継続保有 |
QUOカード 2,000円 | 500株以上 | プラス 1,000円 |
〃 〃 3,000円 | 1,000株以上 | 〃 2,000円 |
〃 〃 5,000円 | 5,000株以上 | 〃 5,000円 |
2021年に優待制度の改悪があり、500株以上保有でなければQUOカードを頂けなくなりました。ショボーン😢大多数の弱小株主の悲しい叫び声が聞こえる様です。ほら貴方にも聞こえませんか、この声が。
権利月 11月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2018年(平成30年) | 1月11日 8月27日 | QUOカード1,000円 ー | ー 3,029円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 1月25日 8月25日 | QUOカード1,000円 ー | ー 3,029円 |
2020年(令和2年) | 1月27日 8月26日 | QUOカード1,000円 ー | ー 1,594円 |
2021年(令和3年) | 優待制度改悪 | ||
2022年(令和4年) | 8月29日 | ー | 2,550円 |
2023年(令和5年) | 8月30日 | ー | 2,789円 |
2023年(令和6年) |
[今日のマロンさん・恐る恐る外を見る私]
コメント