まずはビーグリーの10年チャートを見ていきましょう。ではどーぞ。
事業内容 | 情報・通信業 |
2024年4月2日株価 | 1,118円 |
予想配当利回り | 1.52% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 12月 |
優待内容 | まんが王国図書券 |
優待内容名 | 優待獲得株数 |
まんが王国図書券 1,000ポイント | 100株以上 |
〃 〃 10,000ポイント | 500株以上 |
〃 〃 20,000ポイント | 1,000株以上 |
〃 〃 50,000ポイント | 5,000株以上 |
権利月 12月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2018年(平成30年) | 9月29日 | 『まんが王国』ポイント10,000円 | ー |
株を売却 | さようなら〜👋 |
ビーグリー株、私は100株で10,000ポイント頂ける時だけに株を購入、その後すぐに撤退いたしました〜。
[今日のマロンさん・ちょっと元気ない💦]
コメント