では、ビーアールホールディングスの20年チャートを見ていきましょう。2021年に株価のピーク(山に登頂)を迎え、今はエベレストの山の麓を歩いている状態です。また登頂する事はあるのでしょうかね〜。

チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | 建設業 |
| 2025年11月11日株価 | 328円 |
| 予想配当利回り | 4.86% |
| 株主優待 | × |
ビーアールホールディングスの施工した橋梁を少し見ていきましょうか。ではどーぞ。



写真引用元:ビーアールHPより
残念ながら株主優待のQUOカードは2023年9月の権利分を最後に廃止となりました。お前もか!ビーアール!!!
| 権利月 3月9月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2017年(平成29年) | 6月26日 12月2日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 160円 200円 |
| 2018年(平成30年) | 6月25日 12月3日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 240円 240円 |
| 2019年(平成31年) (令和元年) | 6月24日 12月2日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 319円 319円 |
| 2020年(令和2年) | 6月22日 12月2日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 399円 399円 |
| 2021年(令和3年) | 6月21日 12月2日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 479円 479円 |
| 2022年(令和4年) | 6月21日 12月5日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 479円 479円 |
| 2023年(令和5年) | 6月20日 12月4日 | QUOカード500円 QUOカード500円 | 479円 479円 |
| 優待制度廃止! | ガーン!! | ||
| 2024年(令和6年) | 6月21日 12月3日 | ー ー | 638円 599円 |
| 2025年(令和7年) | 6月25日 | ー | 599円 |
| 株を売却 | さいなら〜👋 |
まさかこれが最後のQUOカードになるとは思いませんでした。合掌。写真に写る橋梁で、ビーアールさんのQUOカードだな〜と思いながら、ありがたく使わせてもらってたのですがね〜💦

[今日のマロンさん・可愛いので再登場の胸元と足元]


コメント