まずはビックカメラの20年チャートの確認からです
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 小売業 |
2024年7月7日株価 | 1,516円 |
予想配当利回り | 1.41% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 2月8月 |
優待内容 | 買物優待券 |
当初は電気製品やDVD等を購入しようと思い株を購入しました。しかしお店に行くとドラッグストアがあるのを知り、今では化粧品等を購入するのに利用しております。お店にはガム等、廉価の食品も多数置いてありますので、優待券ぴったりにお買い物しやすい優待です。
優待内容 | 優待獲得株数 | 備考 |
(2月権利分) | ||
買物優待券1,000円 2枚 | 100株以上 | |
買物優待券1,000円 3枚 | 500株以上 | |
買物優待券1,000円 5枚 | 1,000株以上 | |
買物優待券1,000円 25枚 | 10,000株以上 | |
(8月権利分) | ||
買物優待券1,000円 1枚 | 100株以上 | ・1年以上2年未満継続保有+1枚追加 ・2年以上継続保有+2枚追加 |
買物優待券1,000円 2枚 | 500株以上 | 〃 〃 |
買物優待券1,000円 5枚 | 1,000株以上 | 〃 〃 |
買物優待券1,000円 25枚 | 10,000株以上 | 〃 〃 |
優待見本引用元:SBI証券より
権利月 2月8月 | ・保有株は100株 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2011年(平成23年) | 11月28日 | ビックカメラ券1,000円分 | 900円 |
2012年(平成24年) | 5月21日 11月29日 | ビックカメラ券2,000円分 ビックカメラ券2,000円分 | 450円 450円 |
2013年(平成25年) | 5月20日 11月26日 | ビックカメラ券2,000円分 ビックカメラ券3,000円分 | 450円 450円 |
2014年(平成26年) | 5月18日 11月27日 | ビックカメラ券2,000円分 ビックカメラ券3,000円分 | 399円 399円 |
2015年(平成27年) | 5月16日 11月28日 | ビックカメラ券2,000円分 ビックカメラ券3,000円分 | 399円 399円 |
2016年(平成28年) | 5月15日 11月19日 | ビックカメラ券2,000円分 ビックカメラ券3,000円分 | 399円 558円 |
2017年(平成29年) | 5月12日 11月18日 | ビックカメラ券2,000円分 ビックカメラ券3,000円分 | 399円 558円 |
2018年(平成30年) | 5月16日 11月16日 | ビックカメラ券2,000円分 ビックカメラ券3,000円分 | 399円 1,196円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 5月17日 11月18日 | ビックカメラ券2,000円分 ビックカメラ券3,000円分 | 797円 797円 |
2020年(令和2年) | 5月19日 11月20日 | ビックカメラ券2,000円分 ビックカメラ券3,000円分 | 797円 240円 |
2021年(令和3年) | 5月20日 11月22日 | ビックカメラ券2,000円分 ビックカメラ券3,000円分 | 399円 797円 |
2022年(令和4年) | 5月20日 11月21日 | ビックカメラ券2,000円分 ビックカメラ券3,000円分 | 399円 797円 |
2023年(令和5年) | 5月22日 11月24日 | ビックカメラ券2,000円分 ビックカメラ券3,000円分 | 399円 797円 |
2024年(令和6年) | 5月20日 11月25日 | ビックカメラ券2,000円分 ビックカメラ券3,000円分 | 718円 1,913円 |
[今日のマロンさん・あ〜気持ちいい〜🎵]
コメント