<勝手な独り言>私がパルコを所有していた2011年の頃は株主優待で映画券が頂けていました。DVDやインターネットで自宅での映画鑑賞が一般家庭に席巻する中でも、やはり昔ながらに大きなスクリーンで映画を鑑賞するのを楽しみにしていました。しかしその優待もいつまでも続くものではなく数年で終わりを告げました。おまけにパルコ自体も今はJフロントリテイリング(3086)に吸収され、上場企業名からパルコの名前は消えてしまいました。合掌。
権利月 2月8月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 株主優待 | 配当金 |
2011年(平成23年) | 11月1日 | 映画券2枚 | 720円 |
2012年(平成24年) | 5月27日 10月27日 | 映画券2枚 映画券2枚 | 810円 810円 |
2013年(平成25年) | 5月9日 5月28日 10月28日 | ー 映画券2枚・大丸優待券 映画券2枚 | 809円 ー 809円 |
2014年(平成26年) | 5月7日 10月25日 | 映画券2枚・大丸優待券 映画券2枚 | 718円 718円 |
2015年(平成27年) | 5月6日 10月24日 | 映画券2枚・大丸優待券 映画券2枚 | 718円 797円 |
株を売却 |
コメント