
パピレスの10年チャートです。なんとか踏ん張って株価を上昇させて欲しいものですが。

チャート引用元:SBI証券
| 事業内容 | 情報・通信業 |
| 2025年12月4日株価 | 983円 |
| 予想配当利回り | 1.02% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 3月 |
| 優待内容 | ギフトコード |
| 優待内容名 | 優待獲得株数 |
| レンタのギフトコード 11,000円(税込) | 100株以上 |

レンタのサイトでクーポンコードを入力してポイントをゲットします。皆さん、11,000円もポイントありますよ〜〜〜〜🎵
私は大好きな『ザ・ファブル』を全シリーズ、全巻迷いなく購入しました。


洋子最高!!!
| 権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2018年(平成30年) | 6月28日 | レンタギフトコード10,000円分 | 797円 |
| 2019年(平成31年) (令和元年) | 7月1日 | レンタギフトコード10,000円分 | 797円 |
| 2020年(令和2年) | 6月27日 | レンタギフトコード10,000円分 | 797円 |
| 株を売却 | |||
| 株を購入 | ・株は100株の保有 ・NISA口座 | ||
| 2021年(令和3年) | 6月28日 | レンタギフトコード10,000円分 | 1,000円 |
| 2022年(令和4年) | 6月28日 | レンタギフトコード10,000円分 | 1,000円 |
| 2023年(令和5年) | 6月28日 | レンタギフトコード10,000円分 | 1,000円 |
| 2024年(令和6年) | 6月28日 | レンタギフトコード10,000円分 | 1,000円 |
| 2025年(令和7年) | 6月27日 | レンタギフトコード10,000円分 | 1,000円 |
11,000円(税込み)のポイント付与は破格の高価格で本当に嬉しいですね。という事で今まで本当に沢山の本を優待で購入させていただきました。ただ気になるのはパピレスが倒産してしまった場合は私のレンタにあるコミックはどうなるのか、購入分は保証されるのか、それとも倒産とともに全てのデーターが宇宙に放出されて蒸発するのか….ただただそれだけが不安であります。



『東京都北区赤羽』も私が虜になったコミックです。ペイティさん最高!!
[今日のマロンさん・気だるい午後]


コメント