まずはチャートのご紹介です。欲しい銘柄がこの様な状態だったら買いたくなる様な下げチャートですね〜。

チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | 小売業 |
| 2025年2月22日株価 | 769円 |
| 予想配当利回り | 4.94% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 2月・8月 |
| 優待内容 | クーポン券 |
次はバロックジャパンリミテッドのブランドの一部を紹介いたします。はい、ドーン!

上記写真引用元:バロックHPより
お洒落すぎて、どのお店にも入れそうもありません。
| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 |
| クーポン(2,000円相当)1枚 | 100株以上 | (2月のみ) |
| 〃 〃 2枚 | 500株以上 | 〃 〃 |
| 〃 〃 1枚 | 100株以上 | (8月のみ) |
| 〃 〃 2枚 | 200株以上 | 〃 〃 |
上部が光り輝く✨バロックジャパンリミテッドの株主優待券紹介。(単なる撮影ミス)

| 権利月 2月8月 | ・株は100株の保有 ・NISA口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2020年(令和2年) | 5月28日 11月26日 | 自社商品券2,000円 自社商品券2,000円 | 3,800円 ー |
| 2021年(令和3年) | 5月28日 11月26日 | 自社商品券2,000円 自社商品券2,000円 | 3,200円 ー |
| 2022年(令和4年) | 5月31日 11月28日 | 自社商品券2,000円 自社商品券2,000円 | 3,800円 ー |
| 2023年(令和5年) | 5月29日 11月27日 | 自社商品券2,000円 自社商品券2,000円 | 3,800円 ー |
| 2024年(令和6年) | 6月3日 11月26日 | 自社商品券2,000円 自社商品券2,000円 | 3,800円 ー |
| 2025年(令和7年) |
[今日のマロンさん・よっこらしょっと]
-2-1024x683.jpeg)

コメント