トーセイの20年チャートから見ていきましょう。はいどーぞ!
事業内容 | 不動産業 |
2024年6月4日株価 | 2,265円 |
予想配当利回り | 3.22% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 11月 |
優待内容 | 宿泊割引券・QUOカード |
優待①内容 | 優待獲得株数 |
ホテル宿泊割引券 3,000円相当 | 100株以上 |
ちょっと斜め写る割引券💦なかなか上手く撮影出来ません😅
旅行先にこれらのホテルがあれば優待券を活用したいです〜🎶
優待②内容 | 優待獲得株数 | 1年以上継続保有 | 2年以上継続保有 | 5年以上継続保有 |
QUOカード | 100株以上 | 1,000円相当 | 2,000円相当 | 3,000円相当 |
やっとQUOカード頂ける様になりました〜🎵
権利月 11月 | ・株は100株の保有 ・NISA口座 | ||
年度 | 日付 | 株主優待 | 配当金 |
2023年(令和5年) | 2月28日 | ホテル宿泊割引券1枚 | 5,100円 |
2024年(令和6年) | 3月1日 〃 | ホテル宿泊割引券1枚 QUOカード1,000円 | 6,600円 ー |
[今日のマロンさん・外に出ると緊張しちゃうの、私]
コメント